Live Timing
LNR '26 | EVENTO 4
| P | PILOTO | CAT | COCHE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Rua Espejo - Alberto Rua | AFONDU SIMRACING | 2 - N5 | RMC N5R 2017 (M)(A) | 09:06:071 | 02:55:795 | 03:14:338 | 02:55:938 | - | - |
| 2 | Yonatan Somohano Fernandez | Escudería Villa de Llanes | 2 - N5 | RMC N5C 2012 (M)(A) | 09:07:185 + 01.114 | 02:57:988 | 03:13:923 | 02:55:274 | - | - |
| 3 | Rayco Hernández | Secret Sim Racing | 2 - N5 | RMC N5C 2012 (M)(A) | 09:07:525 + 340 | 02:56:688 | 03:14:338 | 02:56:499 | - | - |
| 4 | Fran Perez | Zona Zeta SimRacing | 4 - RALLY4 | Opel Corsa Rally4 2023 (M)(A) | 09:14:691 + 07.166 | 02:58:190 | 03:17:938 | 02:58:563 | - | - |
| 5 | Ivan De Jesús González Zavarse | Escudería Villa de Llanes | 4 - RALLY4 | M-Sport Fiesta Rally4 2020 (M)(A) | 09:25:487 + 10.796 | 03:00:849 | 03:23:124 | 03:01:514 | - | - |
| 6 | Cristian Hernández González | Secret Sim Racing | 6 - LG. 4X4 | CSR Lantheon Gr.A 1996 (M)(A) | 09:30:538 + 05.051 | 03:05:077 | 03:22:776 | 03:02:685 | - | - |
| 7 | Razvan Andrei Cofa Ifrim | Vertex Racing Team | 4 - RALLY4 | Opel Corsa Rally4 2023 (M)(A) | 09:31:479 + 941 | 03:03:894 | 03:23:545 | 03:04:040 | - | - |
| 8 | Sorin Cañada | VALMOTOR SIMRACING | 4 - RALLY4 | Opel Corsa Rally4 2023 (M)(A) | 09:31:975 + 496 | 03:04:190 | 03:24:379 | 03:03:406 | - | - |
| 9 | Alberto Borbolla Sanchez | 6 - LG. 4X4 | CSR Lantheon Gr.A 1996 (M)(A) | 09:33:125 + 01.150 | 03:05:684 | 03:25:128 | 03:02:313 | - | - | |
| 10 | Daniel Muñoz | Escudería Villa de Llanes | 2 - N5 | RMC N5C 2012 (M)(A) | 09:33:940 + 815 | 02:57:373 | 03:18:611 | 03:17:956 | - | - |
| 11 | Christopher Díaz Riera | Secret Sim Racing | 7 - LG. TRASERA | BMW M3 E30 Group A 1986 (M)(A) | 09:36:755 + 02.815 | 03:05:426 | 03:23:518 | 03:07:811 | - | - |
| 12 | Toni Sans Mora | Team Serra Sport | 6 - LG. 4X4 | Toyota Celica ST185 4WD Turbo 1989 (M)(A) | 09:36:947 + 192 | 03:04:800 | 03:31:563 | 03:00:584 | - | - |
| 13 | Alvaro Duarte | Escudería Villa de Llanes | 6 - LG. 4X4 | Toyota Celica ST185 4WD Turbo 1989 (M)(A) | 09:38:202 + 01.255 | 03:07:226 | 03:25:945 | 03:05:031 | - | - |
| 14 | Gustavo Garcia Somohano | Escudería Villa de Llanes | 7 - LG. TRASERA | BMW M3 E30 Group A 1986 (M)(A) | 09:44:218 + 06.016 | 03:06:535 | 03:30:310 | 03:07:373 | - | - |
| 15 | Adrian Tejera Sacramento | Secret Sim Racing | 4 - RALLY4 | Opel Corsa Rally4 2023 (M)(A) | 09:45:465 + 01.247 | 03:08:680 | 03:27:335 | 03:09:450 | - | - |
| 16 | Miguel Morillas Reyes | Team Serra Sport | 4 - RALLY4 | M-Sport Fiesta Rally4 2020 (M)(A) | 09:45:989 + 524 | 03:07:100 | 03:33:205 | 03:05:684 | - | - |
| 17 | Iván Costoya | Escudería Villa de Llanes | 4 - RALLY4 | M-Sport Fiesta Rally4 2020 (M)(A) | 09:46:422 + 433 | 03:09:218 | 03:29:169 | 03:08:035 | - | - |
| 18 | Toni Adrover Vicens | Team Serra Sport | 6 - LG. 4X4 | CSR Lantheon Gr.A 1996 (M)(A) | 09:48:604 + 02.182 | 03:08:476 | 03:28:930 | 03:11:198 | - | - |
| 19 | Alejandro Lopez-Hiraldo | Vertex Racing Team | 7 - LG. TRASERA | CSR Scorpione 1982 (M)(A) | 09:52:088 + 03.484 | 03:12:735 | 03:28:876 | 03:10:477 | - | - |
| 20 | Jon Carrero | Escudería Villa de Llanes | 6 - LG. 4X4 | Toyota Celica ST185 4WD Turbo 1989 (M)(A) | 10:11:847 + 19.759 | 03:15:014 | 03:45:726 | 03:11:107 | - | - |
| 21 | Javier Real Ampudia | Escudería Villa de Llanes | 7 - LG. TRASERA | BMW M3 E30 Group A 1986 (M)(A) | 10:12:191 + 344 | 03:06:978 | 03:24:501 | 03:40:712 | - | - |
| 22 | David Hernández | Vertex Racing Team | 6 - LG. 4X4 | Toyota Celica ST185 4WD Turbo 1989 (M)(A) | 10:18:200 + 06.009 | 03:18:812 | 03:40:875 | 03:18:513 | - | - |
| 23 | Daniel Morales | Secret Sim Racing | 6 - LG. 4X4 | Toyota Celica ST185 4WD Turbo 1989 (M)(A) | 10:31:816 + 13.616 | 03:15:371 | 03:58:631 | 03:17:814 | - | - |
| 24 | Jorge Martinez Serna | Escudería Villa de Llanes | 2 - N5 | RMC N5R 2017 (M)(A) | 16:18:812 + 05:46.996 | 03:06:218 | 10:13:923 | 02:58:671 | - | - |
| 25 | Martin Fernandez | Team Serra Sport | 7 - LG. TRASERA | CSR Scorpione 1982 (M)(A) | 16:30:476 + 11.664 | 03:02:727 | 10:23:518 | 03:04:231 | - | - |
| 26 | Martín Duarte | Team Serra Sport | 4 - RALLY4 | M-Sport Fiesta Rally4 2020 (M)(A) | 16:30:776 + 300 | 09:58:190 | 03:26:064 | 03:06:522 | - | - |
| 27 | Luca Luengo Gómez | Escudería Villa de Llanes | 4 - RALLY4 | M-Sport Fiesta Rally4 2020 (M)(A) | 17:16:802 + 46.026 | 09:58:190 | 04:09:399 | 03:09:213 | - | - |
| 28 | Eric Ripoll Andreu | Team Serra Sport | 2 - N5 | RMC N5C 2012 (M)(A) | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - |
| 29 | Biel Martinez Blanco | BGI MOTORSPORT | 4 - RALLY4 | Opel Corsa Rally4 2023 (M)(A) | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - |
